东北大学研究生分数线2022-2023
-
2022 年:
-
学术学位:
-
哲学:总分 340 分,单科(满分 = 100 分)50 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
经济学:总分 370 分,单科(满分 = 100 分)60 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
法学:总分 360 分,单科(满分 = 100 分)55 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
教育学(体育学):总分 320 分,单科(满分 = 100 分)45 分,单科(满分>100 分)150 分。
-
文学(外国语言文学):总分 370 分,单科(满分 = 100 分)60 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
理学:总分 325 分,单科(满分 = 100 分)50 分,单科(满分>100 分)80 分。
-
工学(不含照顾学科):总分 320 分,单科(满分 = 100 分)50 分,单科(满分>100 分)75 分。
-
工学照顾学科:总分 305 分,单科(满分 = 100 分)45 分,单科(满分>100 分)65 分。
-
管理学:总分 370 分,单科(满分 = 100 分)60 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
艺术学:总分 370 分,单科(满分 = 100 分)50 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
-
专业学位:各专业学位类别分数线因专业众多无法一一列举,具体可关注学校官方信息或相关招生网站。
-
-
2023 年:
-
学术学位:
-
哲学:总分 340 分,单科(满分 = 100 分)50 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
经济学:总分 355 分,单科(满分 = 100 分)55 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
法学:总分 360 分,单科(满分 = 100 分)55 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
教育学(体育学):总分 320 分,单科(满分 = 100 分)45 分,单科(满分>100 分)150 分。
-
文学(外国语言文学):总分 365 分,单科(满分 = 100 分)55 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
理学:总分 320 分,单科(满分 = 100 分)50 分,单科(满分>100 分)80 分。
-
工学(不含照顾学科):总分 315 分,单科(满分 = 100 分)45 分,单科(满分>100 分)75 分。
-
工学照顾学科:总分 290 分,单科(满分 = 100 分)40 分,单科(满分>100 分)60 分。
-
管理学:总分 355 分,单科(满分 = 100 分)55 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
艺术学:总分 365 分,单科(满分 = 100 分)45 分,单科(满分>100 分)90 分。
-
-
专业学位:同样各专业有不同的分数线要求,建议关注学校官方发布的信息。
-
需要注意的是,各学院可能会根据学科特点、统考招生计划数、生源情况等因素制定本学院各学科、专业的复试分数线,考生需达到所报考学院的具体要求才能进入复试。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。